Created by Miki Yanagi, last modified by Corina C Larsen on Feb 24, 2021
This view is created by joining the CLASS_TBL and STDNT_ENRL tables.
Key | Record.Fieldname | Format | XLAT | Heading Text |
---|---|---|---|---|
→ | ACAD_CAREER - Academic Career | Char4 | N | Career |
ACAD_GROUP - Academic Group | Char5 | Acad Group | ||
ACAD_PROG - Academic Program | Char5 | Acad Prog | ||
ASSOCIATED_CLASS - Associated Class | Num4.0 | Assoc | ||
ASSOCIATION_99 - Association 99 | Char1 | Assoc 99 | ||
AUDIT_GRADE_BASIS - Audit Grading Basis | Char1 | Audit | ||
CAMPUS - Campus | Char5 | Campus | ||
CATALOG_NBR - Catalog Nbr | Char10 | Catalog | ||
→ | CLASS_NBR - Class Nbr | Num5.0 | Class Nbr | |
CLASS_PRMSN_NBR - Class Permission Nbr | Num6.0 | Permission | ||
CLASS_SECTION - Class Section | Char4 | Section | ||
CLASS_TYPE - Class Type | Char1 | N | Class Type | |
COMBINED_SECTION - Combined Section | Char1 | N | Comb Sect | |
CRS_TOPIC_ID - Course Topic ID | Num3.0 | Topic ID | ||
CRSE_CAREER - Course Career | Char4 | Course Car | ||
CRSE_COUNT - Course Count | Num3.2 | Crse Count | ||
CRSE_GRADE_INPUT - Grade Input | Char3 | Grade In | ||
CRSE_GRADE_OFF - Official Grade | Char3 | Grade | ||
CRSE_ID - Course ID | Char6 | Course ID | ||
CRSE_OFFER_NBR - Course Offering Nbr | Num2.0 | Offer Nbr | ||
DESCR - Description | Char30 | Descr | ||
DROP_CLASS_IF_ENRL - Drop This Class if Enrolled | Num5.0 | Drop if Enroll | ||
DYN_CLASS_NBR - Dynamic Class Nbr | Num5.0 | Dyn Class Nbr | ||
EARN_CREDIT - Earn Credit | Char1 | EarnCredit | ||
→ | EMPLID - Empl ID | Char11 | ID | |
END_DT - End Date | Date | End Date | ||
ENRL_ACTION_LAST - Last Enrollment Action | Char2 | Last Act | ||
ENRL_ACTN_RSN_LAST - Last Enrl Action Reason | Char4 | Reason | ||
ENRL_ADD_DT - Enrollment Add Date | Date | Add Dt | ||
ENRL_CAP - Enrollment Capacity | Num4.0 | Cap Enrl | ||
ENRL_DROP_DT - Enrollment Drop Date | Date | Drop Dt | ||
ENRL_REQ_SOURCE - Enrollment Request Source | Char2 | N | Source | |
ENRL_STATUS_REASON - Enrollment Status Reason | Char4 | N | Reason | |
ENRL_TOT - Enrollment Total | Num4.0 | Tot Enrl | ||
EQUIV_CRSE_ID - Equivalent Course Group | Char5 | Equiv Crs | ||
GRADE_DT - Grade Date | Date | Grade Dt | ||
GRADE_POINTS - Grade Points | Num7.3 | Grd Points | ||
GRADE_POINTS_FA - Financial Aid Grade Points | Num7.3 | FA Grd Pt | ||
GRADING_BASIS_DT - Grading Basis Date | Date | Basis Dt | ||
GRADING_BASIS_ENRL - Grading Basis | Char3 | Grade Base | ||
GRD_PTS_PER_UNIT - Grade Points Per Unit | Num7.3 | Grd Pt/Unt | ||
INCLUDE_IN_GPA - Include in GPA | Char1 | Incl GPA | ||
→ | INSTITUTION - Academic Institution | Char5 | Institution | |
INSTRUCTOR_ID - Instructor ID | Char11 | Instructor | ||
LAST_ENRL_DT_STMP - Last Enrollment Date Stamp | Date | Last Enrl Date | ||
LAST_ENRL_TM_STMP - Last Enrollment Time Stamp | Time | Last Enrl Time | ||
LOCATION - Location Code | Char10 | Location | ||
MANDATORY_GRD_BAS - Mandatory Grading Basis | Char1 | Mandatory | ||
NOTIFY_STDNT_CHNG - Notify Student of Change | Char2 | N | Notify Student | |
OVRD_CRSE_EQUIV_ID - Override Equivalent Course | Char1 | Override | ||
REPEAT_CANDIDATE - Repeat Candidate Flag | Char1 | Rpt Candidat | ||
REPEAT_CODE - Repeat Code | Char4 | Repeat | ||
RQMNT_DESIGNTN - Requirement Designation | Char4 | Designation | ||
RQMNT_DESIGNTN_GRD - Requirement Designation Grade | Char1 | N | RD Grade | |
RQMNT_DESIGNTN_OPT - Requirement Designation Option | Char1 | N | RD Option | |
RSRV_CAP_NBR - Reserve Capacity Sequence | Num3.0 | ReserveNbr | ||
SEL_GROUP - Tuition Group | Char10 | Group | ||
SESSION_CODE - Session | Char3 | N | Session | |
SESSN_ENRL_CNTL - Enrollment Control Session | Char3 | Session | ||
SSR_COMPONENT - Course Component | Char3 | N | Component | |
START_DT - Start Date | Date | Start Date | ||
STDNT_ENRL_STATUS - Student Enrollment Status | Char2 | N | Status | |
STDNT_POSITIN - Student Position | Num8.0 | Sdt Positn | ||
STDNT_SPEC_PERM - Student Specific Permissions | Char1 | Stdnt Spec | ||
→ | STRM - Term | Char4 | Term | |
SUBJECT - Subject Area | Char8 | Subject | ||
TSCRPT_NOTE_EXISTS - Transcript Note Exists Flag | Char1 | Tscrpt Ex | ||
TSCRPT_NOTE_ID - Transcript Note ID | Char4 | Note ID | ||
UNITS_ATTEMPTED - Units Attempted | Char1 | N | Units Att | |
UNT_BILLING - Billing Units | Num4.2 | Bill Units | ||
UNT_EARNED - Units Earned | Num4.2 | Units | ||
UNT_PRGRSS - Units Taken-Academic Progress | Num4.2 | Progress | ||
UNT_PRGRSS_FA - Units Taken-Fin Aid Progress | Num4.2 | FA Progress | ||
UNT_TAKEN - Units Taken | Num4.2 | Unit Taken |
Data Dictionary Links
Clicking the linked (blue) fields in any table will take you to the Data Dictionary and provide you with more information about that field as well as field values if they are available.
SQL code for PS_CLASS_TBL_SE_VW Expand source
SELECT B.EMPLID, B.ACAD_CAREER, A.INSTITUTION, A.STRM, A.CLASS_NBR, A.ACAD_GROUP, A.SUBJECT, A.CATALOG_NBR, A.SESSION_CODE, A.CLASS_SECTION, A.ACAD_CAREER, A.SSR_COMPONENT, A.ENRL_CAP, A.ENRL_TOT, A.DESCR, B.GRADING_BASIS_ENRL, B.MANDATORY_GRD_BAS, B.UNT_TAKEN, B.UNT_BILLING, B.UNT_PRGRSS, B.STDNT_ENRL_STATUS, B.ASSOCIATED_CLASS, A.CRSE_ID, B.ENRL_STATUS_REASON, B.RSRV_CAP_NBR, B.SESSN_ENRL_CNTL, B.CRSE_GRADE_INPUT, B.CRSE_GRADE_OFF, B.GRD_PTS_PER_UNIT, B.AUDIT_GRADE_BASIS, B.EARN_CREDIT, B.INCLUDE_IN_GPA, B.UNITS_ATTEMPTED, B.GRADE_POINTS, B.GRADE_POINTS_FA, B.ENRL_ADD_DT, A.CRSE_OFFER_NBR, A.CRS_TOPIC_ID, A.EQUIV_CRSE_ID, A.OVRD_CRSE_EQUIV_ID, A.START_DT, A.END_DT, A.CLASS_TYPE, B.RQMNT_DESIGNTN, B.RQMNT_DESIGNTN_OPT, B.RQMNT_DESIGNTN_GRD, B.INSTRUCTOR_ID, B.CRSE_COUNT, B.TSCRPT_NOTE_ID, B.TSCRPT_NOTE_EXISTS, B.CLASS_PRMSN_NBR, B.REPEAT_CANDIDATE, B.REPEAT_CODE, B.ENRL_ACTN_RSN_LAST, B.UNT_PRGRSS_FA, B.NOTIFY_STDNT_CHNG, B.DROP_CLASS_IF_ENRL, A.STDNT_SPEC_PERM, B.ENRL_ACTION_LAST, B.STDNT_POSITIN, B.DYN_CLASS_NBR, A.LOCATION, A.CAMPUS, B.UNT_EARNED, B.GRADING_BASIS_DT, B.ENRL_DROP_DT, B.GRADE_DT, A.COMBINED_SECTION, B.SEL_GROUP, B.ASSOCIATION_99, B.ENRL_REQ_SOURCE, B.LAST_ENRL_DT_STMP, B.LAST_ENRL_TM_STMP, B.ACAD_PROG FROM PS_CLASS_TBL A, PS_STDNT_ENRL B WHERE A.STRM = B.STRM AND A.CLASS_NBR = B.CLASS_NBR;