Created by Miki Yanagi on Apr 07, 2021
Key | Record.Fieldname | Format | XLAT | Heading Text |
---|---|---|---|---|
→ | ACAD_CAREER - Academic Career | Char4 | N | Career |
ACAD_GROUP - Academic Group | Char5 | Acad Group | ||
ACAD_LOAD_APPR - Approved Academic Load | Char1 | N | Acad Load | |
→ | ACAD_PLAN - Academic Plan | Char10 | Acad Plan | |
ACAD_PLAN_TYPE - Academic Plan Type | Char3 | N | Plan Type | |
ACAD_PROG - Academic Program | Char5 | Acad Prog | ||
ACAD_PROG_DESCR - Academic Program | Char30 | Program | ||
→ | ACAD_SUB_PLAN - Academic Sub-Plan | Char10 | Sub-Plan | |
ACAD_SUBPLAN_TYPE - Academic Sub-Plan Type | Char3 | N | Sub-Pl Typ | |
ACADEMIC_LEVEL - Academic Level | Char3 | N | Acad Level | |
ACTION_DT - Action Date | Date | Action Date | ||
ADDRESS1 - Address Line 1 | Char55 | Address 1 | ||
ADDRESS2 - Address Line 2 | Char55 | Address 2 | ||
ADDRESS3 - Address Line 3 | Char55 | Address 3 | ||
ADDRESS4 - Address Line 4 | Char55 | Address 4 | ||
ADM_APPL_CMPLT_DT - Completed Date | Date | Date | ||
ADM_APPL_COMPLETE - Application Complete | Char1 | Complete | ||
ADM_APPL_CTR - Application Center | Char4 | Appl Ctr | ||
ADM_APPL_DT - Application Date | Date | Appl Dt | ||
ADM_APPL_METHOD - Application Method | Char3 | N | Appl Meth | |
→ | ADM_APPL_NBR - Application Nbr | Char8 | Appl Nbr | |
ADM_CREATION_BY - Admission Data Created By | Char30 | Created By | ||
ADM_CREATION_DT - Admission Data Creation Date | Date | Created On | ||
ADM_UPDATED_BY - Last Updated By | Char30 | Updated By | ||
ADM_UPDATED_DT - Last Updated On | Date | Updated On | ||
ADMISSION_EXCPT - Admission Residency Exception | Char5 | Adm Excpt | ||
ADMISSION_RES - Admissions Residency | Char5 | Admissions | ||
→ | ADMIT_TERM - Admit Term | Char4 | Admit Term | |
ADMIT_TYPE - Admit Type | Char3 | Admit Type | ||
APPL_FEE_TYPE - Application Fee Type | Char3 | N | Fee Type | |
→ | APPL_PROG_NBR - Application Program Nbr | Num3.0 | Prog Nbr | |
BIRTH_COUNTY - Birth County | Char5 | Birth County | ||
BIRTHDATE - Date of Birth | Date | Birthdate | ||
BIRTHPLACE - Birth Location | Char30 | Birthplace | ||
BIRTHSTATE - Birth State | Char6 | State | ||
CAMPUS - Campus | Char5 | Campus | ||
CITIZENSHIP_STATUS - Citizenship Status | Char1 | Status | ||
CITY - City | Char30 | City | ||
COUNTRY - Country | Char3 | Country | ||
COUNTY - County | Char30 | County | ||
→ | DATE1 - Date 1 | Date | Date 1 | |
DEGREE - Degree | Char8 | Degree | ||
DT_OF_DEATH - Date of Death | Date | Death Date | ||
EFFECTIVE_TERM - Effective Term | Char4 | Effective | ||
→ | EFFSEQ - Effective Sequence | Num3.0 | Sequence | |
EMAIL_ADDR - Email Address | Char70 | |||
→ | EMPLID - Empl ID | Char11 | ID | |
ETHNIC_CATEGORY - Ethnic Category | Char1 | N | Ethnic Cat | |
ETHNIC_GROUP - Ethnic Group | Char1 | N | Ethnic Grp | |
ETHNIC_GRP_CD - Ethnic Group | Char8 | Ethnic Grp | ||
EXP_GRAD_TERM - Expected Graduation Term | Char4 | Exp Grad | ||
EXT_ORG_ID - External Org ID | Char11 | Org ID | ||
FIN_AID_INTEREST - Financial Aid Interest | Char1 | Fin Aid | ||
FIRST_NAME - First Name | Char30 | First Name | ||
GRADUATION_DT - Graduation Date | Date | Grad Dt | ||
HISP_LATINO - Person is Hispanic or Latino | Char1 | Hisp or Latin | ||
HOUSING_INTEREST - Housing Interest | Char1 | N | Housing | |
INPUT_DT - Input Date | Date | Input Dt | ||
INSTITUTION - Academic Institution | Char5 | Institution | ||
LAST_NAME - Last Name | Char30 | Last | ||
LAST_SCH_ATTEND - Last School Attended | Char11 | Lst School | ||
MAR_STATUS - Marital Status | Char1 | N | Mar Status | |
MAR_STATUS_DT - Marital Status Date | Date | Mar StatDt | ||
MIDDLE_NAME - Middle Name | Char30 | Middle | ||
NAME - Name | Char50 | Name | ||
PHONE - Telephone | Char24 | Phone | ||
POSTAL - Postal Code | Char12 | Postal | ||
PROG_ACTION - Program Action | Char4 | N | Prog Actn | |
PROG_REASON - Action Reason | Char4 | Action Rsn | ||
PROG_STATUS - Academic Program Status | Char4 | N | Status | |
RECRUITER_ID - Recruiter ID | Char11 | Recruiter | ||
REGION - Region | Char10 | Region | ||
REQ_TERM - Requirement Term | Char4 | Req Term | ||
RESIDENCY - Tuition Residency | Char5 | Tuition Resid | ||
RESIDENCY_DT - Residency Date | Date | Res Date | ||
RESPONSE_DT - Response Date | Date | Date | ||
RESPONSE_REASON - Response Reason | Char4 | Reason | ||
ROW_CHECK - ROW CHECK | Char1 | ROW CHECK | ||
SEX - Gender | Char1 | N | Sex | |
SSR_SHIFT - Academic Shift | Char12 | Academic Shift | ||
STATE - State | Char6 | State | ||
→ | STDNT_CAR_NBR - Student Career Nbr | Num3.0 | Career Nbr | |
UM_ACAD_GRP_DESCR - Academic Group Descr | Char30 | Academic Group | ||
UM_ACAD_PLAN_APPL - Academic Plan Applied For | Char10 | Acad Plan Appl | ||
UM_ACAD_PLAN_DESCR - Academic Plan Description | Char30 | Acad Plan Descr | ||
UM_ACAD_PROG_APPL - Academic Program Applied For | Char5 | Acad Plan Appli | ||
UM_ACAD_SUBPLN_DSC - Academic Sub Plan Description | Char30 | Acad Sub Descr | ||
UM_ADMIT_DATE - Admit Date | Date | Admit Date | ||
UM_ADMT_PROG1 - ADMT PROG! | Char1 | N | ADMT PROG! | |
UM_ADMT_PROG2 - UM_ADMT_PROG2 | Char1 | N | UM_ADMT_PROG2 | |
UM_ADMT_PROG3 - UM_ADMT_PROG3 | Char1 | N | UM_ADMT_PROG3 | |
UM_ADMT_PROG4 - UM_ADMT_PROG4 | Char1 | N | UM_ADMT_PROG4 | |
UM_APP_DATE - Applied Date | Date | Applied Date | ||
UM_APPL_PROG1 - UM_APPL_PROG1 | Char1 | N | UM_APPL_PROG1 | |
UM_APPL_PROG2 - UM_APPL_PROG2 | Char1 | N | UM_APPL_PROG2 | |
UM_APPL_PROG3 - UM_APPL_PROG3 | Char1 | N | UM_APPL_PROG3 | |
UM_APPL_PROG4 - UM_APPL_PROG4 | Char1 | N | UM_APPL_PROG4 | |
UM_CITIZEN_STAT_OT - Citizenship Status Other | Char1 | Citizn Stat Oth | ||
UM_COMPLETE_DATE - Complete Date | Date | Complete Date | ||
UM_COND_PROG1 - UM_COND_PROG1 | Char1 | N | UM_COND_PROG1 | |
UM_COND_PROG2 - UM_COND_PROG2 | Char1 | N | UM_COND_PROG2 | |
UM_COND_PROG3 - UM_COND_PROG3 | Char1 | N | UM_COND_PROG3 | |
UM_COND_PROG4 - UM_COND_PROG4 | Char1 | N | UM_COND_PROG4 | |
UM_COUNTRY_OTH - Country Other | Char3 | Country Oth | ||
UM_COUNTRY_USA - Country is USA | Char3 | Country USA | ||
UM_DEFER_DATE - Defer Date | Date | Defer Date | ||
UM_DEIN_DATE - Prematriculation Date | Date | Premat Date | ||
UM_DEIN_PROG1 - UM_DEIN_PROG1 | Char1 | N | UM_DEIN_PROG1 | |
UM_DEIN_PROG2 - UM_DEIN_PROG2 | Char1 | N | UM_DEIN_PROG2 | |
UM_DEIN_PROG3 - UM_DEIN_PROG3 | Char1 | N | UM_DEIN_PROG3 | |
UM_DEIN_PROG4 - UM_DEIN_PROG4 | Char1 | N | UM_DEIN_PROG4 | |
UM_DENY_DATE - Deny Date | Date | Deny Date | ||
UM_DENY_PROG1 - UM_DENY_PROG1 | Char1 | N | UM_DENY_PROG1 | |
UM_DENY_PROG2 - UM_DENY_PROG2 | Char1 | N | UM_DENY_PROG2 | |
UM_DENY_PROG3 - UM_DENY_PROG3 | Char1 | N | UM_DENY_PROG3 | |
UM_DENY_PROG4 - UM_DENY_PROG4 | Char1 | N | UM_DENY_PROG4 | |
UM_DISCONTINUE_DT - Discontinue Date | Date | Disc Date | ||
UM_EMAIL_HOM_ADDR - Email Home Address | Char70 | Email Home Addr | ||
UM_ENROLL_DATE - Enroll Date | Date | Enroll Date | ||
UM_ETH_GRP_DESCR - Ethnic Group Descr | Char30 | Eth Grp Descr | ||
UM_ETHNIC_DESCR - Ethnic Description | Char50 | Ethnic Descr | ||
UM_EXT_ORGID_DESCR - External Org ID Description | Char30 | Ext Org ID Desc | ||
UM_FST_PROG_ACTION - FIirst Program Action | Char4 | First Prog Acti | ||
UM_GROSSCONFIRM_DT - Gross Confirm Date | Date | Gross Confrm Dt | ||
UM_LAST_SCH_DESCR - Last School Attend Description | Char30 | Lst School Desc | ||
UM_LAST_SCH_TYPE - Last School Attended Type | Char3 | Last School Typ | ||
UM_LST_PROG_ACTION - Last Program Action | Char4 | Last Prog Actio | ||
UM_MATRIC_DATE - Matriculation Date | Date | Matric Date | ||
UM_MAX_ACT_COMP - Maximum ACT Comp | Num5.2 | Max ACT Comp | ||
UM_MAX_ACT_ENGL - Maximum ACT English | Num5.2 | Max ACT English | ||
UM_MAX_ACT_MATH - Maximum ACT Math | Num5.2 | Max ACT Math | ||
UM_MAX_ACT_READ - Maximum ACT Read | Num5.2 | Max ACT Read | ||
UM_MAX_GMAT_ANALY - Max GMAT ANALY Score | Num7.0 | Max GMAT ANALY | ||
UM_MAX_GMAT_ANALYW - Max GMAT ANALYW Score | Num7.0 | Max GMAT ANALYW | ||
UM_MAX_GMAT_QUAN - Max GMAT QUAN Score | Num7.0 | Max GMAT QUAN | ||
UM_MAX_GMAT_VERB - Max GMAT VERB Score | Num7.0 | Max GMAT VERB | ||
UM_MAX_GRE_QUAN - Maximum Quantitative GRE | Num5.2 | Max GRE QUAN | ||
UM_MAX_GRE_VERB - Maximum GRE Verbal | Num5.2 | Max GRE VERB | ||
UM_MAX_MAT_WAC - Max MAT WAC Scoree | Num7.0 | Max MAT WAC | ||
UM_MAX_MAT_WAP - Max MAT WAP Score | Num7.0 | Max MAT WAP | ||
UM_MAX_SAT_ERWS - Max SAT ERWS | Num5.2 | Max SAT ERWS | ||
UM_MAX_SAT_MATH - Maximum Sat Math | Num5.2 | Max Sat Math | ||
UM_MAX_SAT_MSS - Max SAT MSS | Num5.2 | Max SAT MSS | ||
UM_MAX_SAT_VERB - Maximum Sat Verbal | Num5.2 | Max Sat Verbal | ||
UM_MAX_SAT_WRIT - Maximum SAT Write | Num5.2 | Max SAT Write | ||
UM_MAX_TOEFL_COMPC - Maximum TOEFL COMPC | Num5.2 | Max TOEFL COMPC | ||
UM_MAX_TOEFL_COMPI - Maximum TOEFL COMPI | Num5.2 | Max TOEFL COMPI | ||
UM_MAX_TOEFL_COMPP - Maximum TOEFL COMPP | Num5.2 | Max TOEFL COMPP | ||
UM_MIN_ACAD_PLAN - Academic Plan | Char10 | Acad Plan | ||
UM_MIN_ACAD_PROG - Academic Program | Char5 | Acad Prog | ||
UM_MIN_ACAD_SUBPLN - Academic Sub-Plan | Char10 | Sub-Plan | ||
UM_MULTIPLE_ETHNIC - Multiple Ethnic Groups | Char1 | N | Mutiple_Ethnic | |
UM_NETCONFIRM_DATE - Net Confirmed Date | Date | Net Confirm Dt | ||
UM_NID_CAN - National ID Canada | Char20 | NID Canada | ||
UM_NID_USA - National Id USA | Char20 | NID USA | ||
UM_NL_INDEX - Noel-Levitz Academic Index | Num3.0 | NL Acad Index | ||
UM_NODECISION_DATE - No Decision Date | Date | No Decision Dt | ||
UM_NOSHOW_DATE - No Show Date | Date | No Show Date | ||
UM_PREVIOUS_NAME - Previous Name | Char50 | Prev Name | ||
UM_PROG_DT - Admit Program Action Date | Date | Admit Prog Date | ||
UM_PROG_RSN_DESCR - Program Reason Description | Char30 | Prog Rsn De scr | ||
UM_RECN_PROG1 - UM_RECN_PROG1 | Char1 | N | UM_RECN_PROG1 | |
UM_RECN_PROG2 - UM_RECN_PROG2 | Char1 | N | UM_RECN_PROG2 | |
UM_RECN_PROG3 - UM_RECN_PROG3 | Char1 | N | UM_RECN_PROG3 | |
UM_RECN_PROG4 - UM_RECN_PROG4 | Char1 | N | UM_RECN_PROG4 | |
UM_RSP_REASN_DESCR - Response Reason Descriptions | Char30 | Resp Reason Des | ||
UM_WADM_PROG1 - UM_WADM_PROG1 | Char1 | N | UM_WADM_PROG1 | |
UM_WADM_PROG2 - UM_WADM_PROG2 | Char1 | N | UM_WADM_PROG2 | |
UM_WADM_PROG3 - UM_WADM_PROG3 | Char1 | N | UM_WADM_PROG3 | |
UM_WADM_PROG4 - UM_WADM_PROG4 | Char1 | N | UM_WADM_PROG4 | |
UM_WADMADMIT_DATE - Admitted and Withdrawn Date | Date | Admit&WD Date | ||
UM_WADMINC_DATE - Incomplete Adm withdraw date | Date | WADMINC Date | ||
UM_WADMTOT_DATE - Total Admin Withdraw Date | Date | WADMTOTDATE | ||
UM_WAIT_DATE - Waitlist Date | Date | Waitlist Date | ||
UM_WAPP_PROG1 - UM_WAPP_PROG1 | Char1 | N | UM_WAPP_PROG1 | |
UM_WAPP_PROG2 - UM_WAPP_PROG2 | Char1 | N | UM_WAPP_PROG2 | |
UM_WAPP_PROG3 - UM_WAPP_PROG3 | Char1 | N | UM_WAPP_PROG3 | |
UM_WAPP_PROG4 - UM_WAPP_PROG4 | Char1 | N | UM_WAPP_PROG4 | |
UM_WAPPDEF_DATE - Applicant Withdraw Deferral | Date | Applicant Wd Df | ||
UM_WAPPDEF_PLAN - Withdrawal Deferral Plan | Char10 | Wappdef Plan | ||
UM_WAPPDEF_PRGREAS - Withdrawal Deferral Prog Reasn | Char4 | Wappdef PrgReas | ||
UM_WAPPDEF_PRGSTAT - Withdrawal Defrl Prog_Status | Char4 | Wappdef PrgStat | ||
UM_WAPPDEF_PROGACT - Withdrawal Defr Program Action | Char4 | Wappdef ProgAct | ||
UM_WAPPDEF_SUBPLAN - Withdrawal Deferral SubPlan | Char10 | Wappdef SubPlan | ||
UM_WAPPDEF_TERM - Term of Deferral | Char4 | Term of Deferra | ||
UM_WAPPINC_DATE - Incomplete App Withdrawal | Date | WAPPINCDATE | ||
UM_WAPPTOTAL_DATE - Total Applicant Withdraw Date | Date | Tot App WD Date |
Data Dictionary Links
Clicking the linked (blue) fields in any table will take you to the Data Dictionary and provide you with more information about that field as well as field values if they are available.