Search Tags: UMS05, UM, NSFA, Grants and Contracts
JIRA Reference:
DM-263
-
NSFA G&C for Database
Closed
Report Purpose
This report is a data dump for grants and contracts by program and project for the University of Maine, College of Natural Sciences, Forestry, and Agriculture (NSFA). NSFA Office uses Access database and this data will be exported to the database.
Report Location
MyCampus > MaineStreet > Enterprise Applications > Financials > Main Menu > Reporting Tools > Query > Query Manager or Query Viewer
Report Name
- UMS_NSFA_GRANT_CONT (Fund 04, 20, & 24, Excluding Gifts)
- UMS_NSFA_GRANT_CONT_DB (For NSFA Database)
Report Type
Query
Prompts Required
For information on field values to enter, click the name of the prompt.
UMS_NSFA_GRANT_CONT:
- Fiscal Year
- Accounting Period
- DEPT_CR_2
- DEPT_CR_3
- Program Code
- Project ID
- Fund Code
- Deptid
UMS_NSFA_GRANT_CONT_DB:
Data Fields Generated
Fund Code | Dept_Cr_2 | Dept Cr 3 | Deptid | Project Id | DESCR | Proj Fed Agcy D | Proj Gc Type D | Proj Grant N | Proj Mgr Name | Project Status | Proj Start Dt | Proj End Dt | CB Rev | CB Tsf In | CB Total Rev & TSF | CB Fac Sal | CB Non Fac Sal | CB Wages | CB Students | CB Benefits | CB Student Aid | CB Supp & Serv | CB Credits | CB Capital | CB Tsf | CB Total Direct | CB FA Sponsor | CB FA UMaine | CB Offset OM | CB Net FA | PTD Rev | PTD Tsf In | PTD Total Rev & Tsf | PTD Fac Sal | PTD Non Fac Sal | PTD Wages | PTD Students | PTD Benefits | PTD Student Aid | PTD Supp & Serv | PTD Credits | PTD Capital | PTD Tsf | PTD Total Direct | PTD FA Sponsor | PTD FA UMaine | PTD Offset OM | PTD Net FA | Balance Rev & Tsf | Balance Direct | Balance FA | Balance Offset | Balance Direct CS | Balance Net |
---|
Tables Used
Criteria Used
For UMS_NSFA_GRANT_CONT:
- DEPTID in tree (UMSYS,,UMS_DEPT_ORG,2018-07-01,5NSFA) OR (5CLIMATE_CHG_INST, 5CTR_AGING, 5AQUACULT_RSRCH_INST, 5FOREST_BIOPRODUCTS, 5AQ_MAR_SCI_MEIF, 5BIOTECH_MEIF,5ENV_MEIF, 5ME_FISH_RESEARCH, 5SEA_GRANT, 5CENTER_SUSTAIN_FOR, 5M_SMITH_CTR_PUB_POL)
- BUSINESS_UNIT= UMS05
- FUND_CODE in list ('04', '20', '24')
PROJECT_ID > 0
UM_PROG_CAT1 <> 'GIFTS'
For UMS_NSFA_GRANT_CONT_DB:
- DEPTID in tree (UMSYS,,UMS_DEPT_ORG,2017-07-01,5NSFA) OR (5CLIMATE_CHG_INST, 5CTR_AGING, 5AQUACULT_RSRCH_INST, 5FOREST_BIOPRODUCTS, 5AQ_MAR_SCI_MEIF, 5BIOTECH_MEIF,5ENV_MEIF, 5ME_FISH_RESEARCH, 5SEA_GRANT, 5CENTER_SUSTAIN_FOR, 5M_SMITH_CTR_PUB_POL)
- BUSINESS_UNIT= UMS05
- FUND_CODE in list ('04', '20', '24')
(PROGRAM_CODE < 0 and PROJECT_ID >0 ) OR (PROJECT_ID =5250325) OR (PROJECT_ID =5250329)
Calculation Used
Field | Calculation |
CB Rev | SUM(CASE WHEN Account >= '40000' AND Account <= '49999' THEN CURRENT_BUDGET ELSE 0 END) |
CB Tsf In | SUM(CASE WHEN Account >= '80000' AND Account <= '89000' THEN CURRENT_BUDGET ELSE 0 END) |
CB Total Rev & TSF | CB Rev-CB Tsf In |
CB Fac Sal | SUM(CASE WHEN Account >= '50000' AND Account <= '50999' THEN CURRENT_BUDGET ELSE 0 END) |
CB Non Fac Sal | SUM(CASE WHEN Account >= '51000' AND Account <= '51999' THEN CURRENT_BUDGET ELSE 0 END) |
CB Wages | SUM(CASE WHEN Account >= '52000' AND Account <= '52999' THEN CURRENT_BUDGET ELSE 0 END) |
CB Students | SUM(CASE WHEN Account >= '53000' AND Account <= '53899' THEN CURRENT_BUDGET ELSE 0 END) |
CB Benefits | SUM(CASE WHEN Account >= '53900' AND Account <= '54999' THEN CURRENT_BUDGET ELSE 0 END) |
CB Student Aid | SUM(CASE WHEN Account >= '55100' AND Account <= '55999' THEN CURRENT_BUDGET ELSE 0 END) |
CB Supp & Serv | SUM(CASE WHEN Account >= '60000' AND Account <= '65599' THEN CURRENT_BUDGET ELSE 0 END) |
CB Credits | SUM(CASE WHEN Account >= '65800' AND Account <= '65899' THEN CURRENT_BUDGET ELSE 0 END) |
CB Capital | SUM(CASE WHEN Account >= '67000' AND Account <= '67999' THEN CURRENT_BUDGET ELSE 0 END) |
CB Tsf | SUM(CASE WHEN Account >= '70000' AND Account <= '79999' THEN CURRENT_BUDGET ELSE 0 END) |
CB Total Direct | CB Benefits-CB Capital-CB Credits-CB Fac Sal-CB Non Fac Sal-CB Student Aid-"CB Supp & Serv"-CB Tsf-CB Students-CB Wages |
CB FA Sponsor | SUM(CASE WHEN Account >= '65700' AND Account <= '65719' AND Fund Code = '20' THEN CURRENT_BUDGET ELSE 0 END) |
CB FA UMaine | CB FA UMaine New Method-CB FA UMaine Old Method |
CB Offset OM | SUM(CASE WHEN Account = '65710' AND Fund Code = '20' THEN CURRENT_BUDGET ELSE 0 END) |
CB Net FA | CB FA UMaine-CB FA Sponsor-CB Offset OM |
PTD Rev | SUM(CASE WHEN Account >= '400000' AND Account <= '49999' THEN ( ACTUALS_PTD-ENCUMBRANCE ) ELSE 0 END) |
PTD Tsf In | SUM(CASE WHEN Account >= '80000' AND Account <= '89999' THEN ( ACTUALS_PTD-ENCUMBRANCE ) ELSE 0 END) |
PTD Total Rev & Tsf | PTD Rev-"PTD Tsf In " |
PTD Fac Sal | SUM(CASE WHEN Account >= '50000' AND Account <= '50999' THEN ( ACTUALS_PTD-ENCUMBRANCE ) ELSE 0 END) |
PTD Non Fac Sal | SUM(CASE WHEN Account >= '51000' AND Account <= '51999' THEN ( ACTUALS_PTD-ENCUMBRANCE ) ELSE 0 END) |
PTD Wages | SUM(CASE WHEN Account >= '52000' AND Account <= '52999' THEN ( ACTUALS_PTD-ENCUMBRANCE ) ELSE 0 END) |
PTD Students | SUM(CASE WHEN Account >= '53000' AND Account <= '53899' THEN ( ACTUALS_PTD-ENCUMBRANCE ) ELSE 0 END) |
PTD Benefits | SUM(CASE WHEN Account >= '53900' AND Account <= '54999' THEN ( ACTUALS_PTD-ENCUMBRANCE ) ELSE 0 END) |
PTD Student Aid | SUM(CASE WHEN Account >= '55100' AND Account <= '55999' THEN ( ACTUALS_PTD-ENCUMBRANCE ) ELSE 0 END) |
PTD Supp & Serv | SUM(CASE WHEN Account >= '60000' AND Account <= '65599' THEN ACTUALS_PTD-ENCUMBRANCE ELSE 0 END) |
PTD Credits | SUM(CASE WHEN Account >= '65800' AND Account <= '65899' THEN ACTUALS_PTD-ENCUMBRANCE ELSE 0 END) |
PTD Capital | SUM(CASE WHEN Account >= '67000' AND Account <= '67999' THEN ACTUALS_PTD-ENCUMBRANCE ELSE 0 END) |
PTD Tsf | SUM(CASE WHEN Account >= '70000' AND Account <= '79999' THEN ( ACTUALS_PTD-ENCUMBRANCE ) ELSE 0 END) |
PTD Total Direct | PTD Benefits-PTD Capital-PTD Credits-PTD Fac Sal-PTD Non Fac Sal-PTD Student Aid-PTD Students-"PTD Supp & Serv"-PTD Tsf-PTD Wages |
PTD FA Sponsor | SUM(CASE WHEN Account >= '65700' AND Account <= '65719' AND Fund Code = '20' THEN ACTUALS_PTD ELSE 0 END) |
PTD FA UMaine | PTD FA UMaine New Method-PTD FA UMaine Old Method |
PTD Offset OM | SUM(CASE WHEN Account = '65710' AND Fund Code = '20' THEN ACTUALS_PTD ELSE 0 END) |
PTD Net FA | PTD FA UMaine-PTD FA Sponsor-PTD Offset OM |
Balance Rev & Tsf | CB Total Rev & TSF-"PTD Total Rev & Tsf" |
Balance Direct | CB Total Direct-PTD Total Direct |
Balance FA | CB Net FA-PTD Net FA |
Balance Offset | CB FA Offset-PTD FA Offset |
Balance Direct CS | CB Direct CS-PTD Direct CS |
Balance Net | Balance Direct-"Balance Rev & Tsf"-Balance FA-Balance Offset-Balance Direct CS |
CB FA UMaine Old Method | SUM(CASE WHEN Account = '65710' AND Project Id <> '5405084' THEN CURRENT_BUDGET ELSE 0 END) |
CB FA UMaine New Method | SUM(CASE WHEN Account >= '65711' AND Account <= '65715' AND Project Id <> '5405084' THEN CURRENT_BUDGET ELSE 0 END) |
PTD FA UMaine Old Method | SUM(CASE WHEN Account = '65710' AND Project Id <> '5405084' THEN ACTUALS_PTD ELSE 0 END) |
PTD FA UMaine New Method | SUM(CASE WHEN ( Account >= '65711' AND Account <= '65715' ) THEN ACTUALS_PTD ELSE 0 END) |
CB Direct CS | SUM(CASE WHEN Account >= '65720' AND Account <= '65730' THEN CURRENT_BUDGET ELSE 0 END) |
PTD Direct CS | SUM(CASE WHEN Account >= '65720' AND Account <= '65730' THEN ACTUALS_PTD ELSE 0 END) |
CB FA Offset | SUM(CASE WHEN Account = '65719' THEN CURRENT_BUDGET ELSE 0 END) |
PTD FA Offset | SUM(CASE WHEN Account = '65719' THEN ACTUALS_PTD ELSE 0 END) |
New to PeopleSoft Query?
Click on Getting Started and begin with the Query Basics video
Need help running a report?
Click on Running Reports with Query Viewer & Query Manager or How to Run an SQR for simple how-to guides for running reports. If you've followed the path to an SQR location and cannot see the report, your PeopleSoft settings may need adjustment. Please contact the Change Management /Systems Security Analyst at 581-5420.
HELP IS AT HAND!
